累计客户
32
家企业
售前方案
10
31%
售后服务
17
53%
售中项目
4
13%
渠道支持
1
3%
技术输出
12
项成果
六月四周服务趋势
第一周 (6.1-6.5)
16
售前6 / 售中3 / 售后7
第二周 (6.8-6.12)
18
售前7 / 售中1 / 售后9 / 渠道1
第三周 (6.15-6.18)
13
售前3 / 售中3 / 售后7
第四周 (6.22-6.30)
22
售前6 / 售中3 / 售后13
六月核心成果
- 售前多点推进:海航航空AI梳理历史对话→话术文档→小助手搭建完成,进入模型音色对比阶段;凯依克物流完成3个demo搭建(送货预约/运输追踪/注意事项播报)+全流程测试;士兰微多轮测试+线下拜访推进流程;天津红桥完成多轮验证+满意度测评+二轮打分;宁波卡帝亚完成电熨斗话术+提示词框架重构;成都易训webhook联调钉钉+全流程拉通
- 售中交付收尾:成都宇能通线路调优+自备号替换小号池+腾讯会议2小时全功能培训+交付推进;贵州坛太公云翼线路正式呼出+短信配置+音色克隆+提示词变量化;善诊ASR调优+自动化测试验证(目前已暂停);金牛就业服务中心转人工通路走通+集中测试
- 售后攻坚保障:厦门亿联攻克RTP流异常(内网IP致单通)重大故障;上海鑫谊麟禾排查三大故障(运营商盲呼骚扰暂停/版本号致数据收集失效/大模型幻觉重复结束语);珍爱网多项调整(转人工节点/进线时间/转接流程优化);重庆宝核云多项售后处理(句中标签兼容/新音色/呼出状态异常)
- 技术输出:12项成果(3个Demo搭建 + 2份提示词框架重构 + 1份全功能培训纪要 + 1份自动化测试文档 + RTP流异常诊断SOP + 运营商风控经验 + 音色克隆 + 信息收集加固策略等)
客户阶段分布
行业分布
工作类型分布
技术输出成果
售前客户明细
| 客户 | 行业 | 场景 | 6月主要工作 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 海航航空集团 | 航空 | 智能客服 | AI梳理历史对话→话术文档;小助手搭建完成+内部测试;提示词多轮重构(场景细分/航空规则/条件判断/兜底话术);对比3.7-plus/max模型及音色 | 搭建测试中 |
| 深圳凯依克物流 | 物流 | 外呼客服 | 搭建3个外呼小助手demo(送货预约/运输追踪/注意事项);全流程验证测试;卡顿/音频问题定位;整体测试完毕 | 推进中 |
| 士兰微 | 半导体 | 智能客服 | 多轮测试验证+优化方案文档;提示词脱敏重构+汇总文档交付;线下拜访推进流程;用户集体测试中 | 测试验证中 |
| 成都易训 | 教育/培训 | 调研回访 | 多场景demo搭建测试;webhook联调钉钉自定义结构;全流程基本拉通,仅剩转人工测试 | 测试验证中 |
| 宁波卡帝亚 | 小家电 | 外呼客服 | 电熨斗话术重构+品牌/产品判断流程+安抚话术框架重构;场景分流调整;微信号整合 | 调优测试中 |
| 天津红桥 | 政务 | 智能客服 | 多轮验证测试+新增测试用例;取消字数限制+满意度测评;路段/内容优先确认;二轮打分推进 | 验证推进中 |
| 青岛双鲸医药 | 医药 | 呼入客服 | 药企demo搭建+知识库配置;年份读法/小数点读数提示词加固;延迟/频次调优 | 测试中 |
| 青岛领客文化 | 文化传播 | 智能客服 | 根据agent提示词新增科室对应表+知识库梳理;提示词迭代验证 | 测试中 |
| 四川易智停 | 交通 | 停车客服 | 识别问题出具文档+协助调整;评估接口对接人天 | 评估中 |
| 武汉美窝房地产 | 房地产 | 智能客服 | 提示词流程调整+知识库类目增加;降噪/声音增强调优;音色克隆 | 测试中 |
售中项目明细
| 客户 | 行业 | 场景 | 6月主要工作 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 成都宇能通能源开发有限公司 | 能源 | 智能客服 | 线路调优+自备号替换小号池解决电流卡顿;腾讯会议2小时全功能培训+会议纪要;小助手搭建+成员权限配置;推进交付流程 | 线路切换中 |
| 贵州坛太公酒业 | 酒业 | 外呼营销 | 云翼线路正式呼出一个月;短信配置+号码表+音色克隆;提示词变量化调整;接通率排查(未复机问题) | 正式使用中 |
| 善诊(上海) | 医疗 | 体检预约 | ASR调优+同音字规则防循环;自动化测试验证;MCP日期接口加固;目前项目已暂停 | 已暂停 |
| 成都市金牛区就业服务中心 | 政务 | 外呼回访 | 工作流转人工IP/端口配置+通路走通;线路号码配置;ASR方言解答+开场白打断处理 | 测试中 |
售后典型案例
| 客户 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 成果 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门亿联 | RTP流异常(单通) | invite SDP携带内网IP致RTP流发到内网,拨打侧听不到机器人声音;转接前台404;信息收集重复询问 | 排查invite报文定位内网IP根因,用户线路侧已调整;修复转接;加固信息收集规则+step1/step2分级策略 | 已修复 |
| 上海鑫谊麟禾 | 三大故障并发 | 部分通话未接通(盲呼骚扰风险暂停);数据收集为空(版本号不匹配);重复结束语(大模型幻觉) | 定位运营商暂停原因周四恢复;找到版本号不匹配根因;切换最新稳定版模型 | 全部已定位 |
| 珍爱网 | 综合售后 | 转人工节点被叫号码消失;语音延迟;进线/工作时间调整;门店转接流程优化 | 重置转人工节点;嵌套工作流调整进线为9-次日2点;优化门店/红娘转接流程 | 已调整 |
| 重庆宝核云 | 多问题并行 | 句中标签兼容;新音色添加;呼出状态异常(progress参数);停顿符号异常调用;加白驳回 | 句中标签解析兼容完成;添加音色grace;研发调整追加号码接口;调整提示词/模型处理停顿符号 | 已解决 |
| 苏州麦康 | AI洞察+音色 | ai洞察数据问题+转人工分析类目不匹配;大模型幻觉;音色克隆+增购;挂机判断逻辑咨询 | 研发处理数据;切换qwen3.7-max解决幻觉;完成音色克隆;解答挂机信令逻辑 | 已恢复 |
| 秦皇岛礼岸旅游 | 幻觉+调优 | 抖音退款电话互相抢话/幻觉致异常挂断;居室超限判断缺失;新业务知识库整理 | 调整退款匹配逻辑+中途挂断操作;增加超限判断和提醒话术;知识库表格整理上线 | 已调优 |
| 其他售后客户 | 常规维护 | 万物云/武汉东贸/金牛社保局/瑞逸湖北/河南静态交通/成都地质监测站/盐城法院/广西中医院/中兴新云/杭州杰利皓/湃队健身等11家 | 线路新增/按键修复/合同关停/API解答/知识库调整/号码导入/卡顿排查/异常挂断等逐一处理 | 均已完成 |
能力建设
6月经验沉淀
- RTP流异常诊断SOP:invite报文SDP协商参数携带内网IP→RTP流发到内网→单通,排查方法已标准化
- 运营商盲呼骚扰风控机制:呼叫达最大次数→运营商匹配为盲呼骚扰风险→暂停数天自动恢复
- 版本号-数据收集关联:呼出任务期间修改小助手→版本号不匹配→数据收集失效,已纳入操作规范
- 提示词脱敏重构标准化流程:整体重构→内部验证→汇总文档(含历史遗留+已解决)→集中测试→迭代
- 线路四类问题诊断体系:超频(404)→缩减并行量;盲区→删除区域;电音(小号池)→自备号替换;未复机(603)→呼出前检测
- 全功能培训标准化:腾讯会议2小时+会议纪要+后续迭代到FAQ的完整培训流程
下月计划
- 售前:海航航空选定模型音色方案,推进正式流程;成都易训转人工测试收尾推进正式流程;士兰微跟进集中测试反馈迭代;凯依克物流推进商务侧对接;宁波卡帝亚跟进客户测试反馈
- 售中:成都宇能通推进正式线路切换+交付收尾;贵州坛太公观察正式外呼效果,推进后续交付
- 售后:珍爱网/厦门亿联/上海鑫谊麟禾/重庆宝核云观察各项修复效果;苏州麦康跟进ai洞察+知识库落地
- 能力建设:持续完善RTP诊断SOP、线路排查体系、提示词重构标准化流程