售后客户(去重)
16
家
累计售后跟进
30
家次
问题大类
7
类
问题小类
22
项
高频客户(≥2周)
7
家
一、问题大类分布
| 大类 | 涉及次数 | 占比 | 趋势 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 通话/线路问题 | 12 | 28% | W4 集中爆发 | 运营商侧协调为主,非产品 Bug |
| 提示词/话术/流程 | 11 | 26% | 持续高频 | 转接逻辑、信息收集为高频子类 |
| 大模型/幻觉 | 7 | 16% | 逐周递增 | qwen3-max 幻觉突出 |
| 平台功能 Bug | 6 | 14% | 分散出现 | 沉默追问、参数不一致、UI Bug |
| 音色/TTS | 5 | 12% | 持续中频 | 音色克隆、语速调整为主 |
| ASR/识别问题 | 4 | 9% | 呈下降趋势 | 切换阿里云 ASR 缓解 |
| 其他(兼容性/咨询) | 5 | 12% | 分散 | 格式兼容、功能咨询、IVR 调整 |
二、各大类细分详情
1. 通话/线路问题(28%)
| 小类 | 典型案例 | 影响客户 |
|---|---|---|
| RTP 流异常/单通 | invite 报文 SDP 协商参数携带内网 IP,RTP 流发到内网,用户听不到机器人声音 | 厦门亿联 |
| 异常挂断 | 运营商盲呼骚扰风险暂停;线路侧 bye 信令误触发;反复异常挂断(线路侧两轮调整) | 上海鑫谊麟禾、金牛就业、中兴新云 |
| 线路配置/加白/白名单 | 内部号码无法加白;话费风险排查(低消/月租/余额);主叫新增+白名单协调 | 重庆宝核云、万物云、上海鑫谊麟禾 |
| 语音延迟 | 通话中出现语音延迟 | 珍爱网 |
2. 大模型/幻觉问题(16%,逐周递增)
| 小类 | 典型案例 | 修复方式 |
|---|---|---|
| 模型幻觉-自行生成内容 | qwen3-max 自行生成幻觉答案 | 切换 qwen3.7-max 修复 |
| 模型幻觉-重复结束语 | 大模型幻觉导致反复输出结束语 | 切换最新稳定版模型 |
| 模型幻觉-异常挂断 | 打断/沉默追问触发幻觉;抖音退款场景抢话/幻觉挂断 | 提示词加固 + 模型切换 |
| 模型音色随机生成 | 大模型音色随机导致邮箱播报语音忽高忽低 | 待修复 |
| 版本号匹配问题 | 版本号对应不上导致数据收集失效 | 定位版本号不匹配根因 |
3. 提示词/话术/流程问题(26%)
| 小类 | 典型案例 | 影响客户 |
|---|---|---|
| 转人工/转接逻辑 | 转接失败 case;区域分流逻辑不完善;转接前台 404;被叫号码消失;AI 洞察转人工与小助手对应不上 | 厦门亿联(3周迭代)、珍爱网、苏州麦康 |
| 信息收集/数据采集 | 信息收集重复询问地区;数据收集为空(版本号);异步采集流程需优化 | 厦门亿联、上海鑫谊麟禾、杭州杰利皓 |
| 话术调优 | 抖音退款话术挂机;新业务整合;居室超限判断缺失;排队超时语音 | 秦皇岛礼岸、珍爱网 |
| 开场白/结束语 | 开场白停顿符号异常调用;开场白前语音功能需求 | 重庆宝核云、上海鑫谊麟禾 |
4. 平台功能 Bug(14%)
| 小类 | 典型案例 | 状态 |
|---|---|---|
| 沉默追问异常 | 开场白后沉默追问未生效;打断/沉默追问影响测试一致性 | Bug 已修复;新话术配置功能开发中 |
| 接口/参数不一致 | progress 参数不一致导致呼出任务状态异常 | 研发调整接口逻辑 |
| 数据保存异常 | TTS 音量保存 bug | 已修复 |
| 按键识别异常 | 按键 4 没反应;国际版按键兼容 | 强制转换 inband 后正常;已修复 |
| UI Bug | 通话记录主叫号码无法选中复制 | 已修复 |
| 句中标签兼容 | 句中标签解析兼容问题 | 已完成 |
5. ASR/识别问题(9%,呈下降趋势)
| 小类 | 典型案例 | 影响客户 |
|---|---|---|
| ASR 识别准确率 | 单字识别问题→切换阿里云 ASR;方言识别+开场白打断;打断及延迟 | 厦门亿联、金牛就业、广西中医院 |
| 文本/语音不一致 | 打断/沉默追问+大模型幻觉导致测试结果与通话不一致 | 杭州杰利皓 |
6. 音色/TTS(12%)
| 小类 | 典型案例 | 影响客户 |
|---|---|---|
| 音色克隆 | 渠道音色克隆(苏州+南通二院);添加音色 grace | 苏州麦康、重庆宝核云 |
| 音色/语速咨询 | 音色 1.2 语速;邮箱播报音调忽高忽低(大模型随机生成);TTS 工作模式 | 苏州麦康、士兰微、重庆宝核云 |
7. 其他(兼容性/咨询/IVR)
| 小类 | 典型案例 | 影响客户 |
|---|---|---|
| 功能咨询 | 呼出任务变量与号码表使用;自定义字段导出;挂机判断逻辑咨询 | 瑞逸(湖北)、苏州麦康 |
| 格式兼容 | 号码导入 xls 不兼容(需 xlsx);国际版按键不兼容 | 地质监测站、盐城法院 |
| IVR 调整 | IVR 按键顺序及语音调整 | 武汉东贸物联 |
三、高频售后客户(重复出现 ≥2 周)
| 客户 | 行业 | W1 | W2 | W3 | W4 | 核心问题线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆宝核云 | 科技 | ● | ● | ● | ● | 沉默追问 bug→线路加白被驳→话费风险→音色咨询→开场白异常→progress 参数不一致→句中标签兼容→新音色添加 |
| 厦门亿联 | 通信 | ● | ● | ● | ASR 单字识别→转接逻辑重构→去除公司名确认→RTP 流异常重大故障→信息收集加固 | |
| 上海鑫谊麟禾 | 物流 | ● | ● | ● | 开场白前语音功能→TTS 音量保存 bug→三故障并发(运营商暂停+版本号不匹配+幻觉) | |
| 苏州麦康 | 医疗 | ● | ● | ● | 大模型幻觉修复→夜间转接方案→音色克隆×2→AI 洞察转人工→音色语速咨询 | |
| 杭州杰利皓 | 医疗 | ● | ● | 异步采集流程优化→文本/语音测试不一致(打断+沉默追问+幻觉) | ||
| 秦皇岛礼岸 | 旅游 | ● | ● | 抖音退款话术→新业务知识库化→抢话/幻觉异常挂断→居室超限判断 | ||
| 万物云 | 物业 | ● | ● | 测试呼入关闭→线路主叫新增+白名单 |
四、周度趋势
五、重大故障记录
| 日期 | 客户 | 故障级别 | 问题 | 根因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| W4 | 厦门亿联 | 重大 | RTP 流异常,用户听不到机器人声音(单通) | invite 报文 SDP 协商参数携带内网 IP | 已定位并修复,观察中 |
| W4 | 上海鑫谊麟禾 | 重大 | 三故障并发:部分通话未接通+数据收集为空+重复结束语 | 运营商盲呼暂停+版本号不匹配+大模型幻觉 | 全部已定位,观察中 |
| W1 | 中兴新云 | 中等 | 被异常挂断,反复出现 | 线路侧问题,两轮调整 | 观察中 |
六、关键发现与建议
发现 1:线路/通话类问题占比最高(28%),但根因多在运营商侧
RTP 流异常、异常挂断、盲呼骚扰暂停等问题,大部分需协调运营商/线路侧解决。RTP 流诊断 SOP 已在 W4 验证(invite 报文 SDP 检查),可推广为线路问题标准化排查流程。
发现 2:大模型幻觉问题逐周递增,qwen3-max 是主要问题源
幻觉表现多样:自行生成答案、重复结束语、异常挂断。切换 qwen3.7-max 或最新稳定版是已验证的有效修复手段。建议形成模型降级/切换快速响应机制,纳入值班手册。
发现 3:转人工/转接逻辑是提示词类最高频问题
3 家客户(厦门亿联、珍爱网、苏州麦康)反复出现转接相关问题,厦门亿联连续 3 周迭代。建议沉淀标准化的转接流程模板,覆盖告知无法转接→信息收集→转接成功/失败分支。
发现 4:重庆宝核云 4 周全勤,是平台功能的"压力测试型"客户
问题类型从沉默追问→线路→参数→标签→音色,覆盖面广,暴露了多个平台边界 case。可将其问题清单作为平台质量回归测试用例。
发现 5:信息收集/数据采集问题反复出现,需从引擎层面加固
厦门亿联(重复询问地区)、上海鑫谊麟禾(数据收集为空)、杭州杰利皓(异步采集流程),三家问题根因不同但都指向信息收集引擎的健壮性。建议推广"跳跃式收集引擎"方案,加固 step1/step2 收集流程。
七、本月沉淀的售后能力
| 能力项 | 来源 | 成熟度 | 可复用场景 |
|---|---|---|---|
| RTP 流异常诊断 SOP | 厦门亿联 W4 | 已验证 | 所有单通/无声类故障 |
| 大模型幻觉排查与修复方案 | 苏州麦康 W2 | 已验证 | qwen3-max→qwen3.7-max 切换 |
| 信息收集引擎加固方案 | 厦门亿联 W4 + 杭州杰利皓 W2 | 形成中 | 跳跃式收集+step1/step2 流程 |
| ASR 多厂商对比切换方案 | 厦门亿联 W1 + 善诊 W1 | 已验证 | 火山引擎→阿里云切换 |
| 开场白前语音功能实现方案 | 上海鑫谊麟禾 W1 | 已验证 | 呼出工作流+小助手节点 |