客户总数
22
家企业
售后客户
10
45%
售中项目
5
23%
售前方案
7
32%
本周关键成果
- 售前突破:新增7个潜在客户,覆盖政务、教育、制造、酒水、人力资源等行业
- 售中交付:推进5个项目,万物云完成提示词优化并输出分析报告
- 售后保障:服务10家客户,处理模型调优、音色克隆、转人工等问题
- 技术沉淀:输出医疗政务解决方案模板、竞品对比分析报告等3项成果
一、工作量分布
二、售前工作:新增客户(7家)
| 客户名称 | 行业 | 场景 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 河南水泵 | 政务 | 方言识别 | 暂时流失 |
| 福州高远教育 | 教育 | 招生咨询 | 等待测试反馈 |
| 广州杨程电子 | 制造业 | 学校招生 | 等待测试 |
| 北京易动纷享 | 信息技术 | 获客筛选 | 配置完成 |
| 贵州坛太公 | 酒水 | 客户服务 | 内测中 |
| 四川时代大迈 | 技术服务 | 企业获客 | 等待测试 |
| 上海涂优人力 | 人力资源 | HR外呼 | 客户自测中 |
三、售中工作:项目推进(5家)
| 项目名称 | 行业 | 场景 | 本周工作 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 万物云 | 物业 | 物业费催缴 | 提示词整体优化,输出优化分析报告 | 客户测试中 |
| 善诊 | 医疗 | 体检预约 | 压测与客户测试对比分析,协助集中测试 | 等待准确率确认 |
| 地质研究院 | 政务 | 地震通知 | 更换密码、调整名称、优化提示词,号码表问题已解决 | 配置完成 |
| 上海百事应 | 渠道 | 为老服务 | 修复知识库索引异常,切换ASR厂商 | 功能已修复 |
| 杰云口腔 | 医疗 | 口腔预约 | 客户侧办理电信自备号 | 线路对接中 |
四、售后工作:问题处理统计(10家客户)
典型问题深度分析
| 客户 | 问题 | 解决方案 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 保加网络 | 身份证号认证准确率不稳定 | 分析失败case定位原因,优化提示词约束,调整ASR厂商配置,内测验证 | 《保加网络小助手优化报告》《保加网络身份证识别测试》 |
| 重庆宝核云 | 数据标签推送不稳定 | 调整模型到qwen3-max,优化提示词约束,固化数据标签输出格式 | 问题已解决,标签推送稳定 |
| 苏州麦康 | 转人工时用户侧语音内容无法识别 | 排查ASR识别vs信令传输问题,查询信令定位挂断原因,设置兜底重复话术 | 排查中(case #2497403等) |
| 广西中医院 | 音色克隆质量问题 | 两个克隆音色下不同倍速测试(1/1.1/1.2倍速),根据最新录音克隆音色 | 等待用户重新录制音频 |
| 湃队健身 | 模型调整 + 转人工异常 | 调整模型到deepseek v4 flash,增加工作流,添加人工客服手机号,确认轮班方案 | 问题已解决,五一期间正常运作 |
| 标果工厂 | 音色克隆(minimax) | 使用minimax进行音色克隆测试 | 验证音色克隆效果 |
| 杰利皓 | 线路问题 | 线路加白处理 | 跟进测试线路使用情况 |
| 上海鑫谊麟禾 | 变量配置 | 订单号读取配置优化 | 持续跟进客户使用情况 |
| 吉瑞中国 | 转人工异常 | 转人工配置调整 | 验证五一假期工作时间配置 |
| 土司城 | 转人工异常 + 线路问题 | 美洽绑定过期处理,转人工配置修复 | 验证转人工修复效果 |
五、技术沉淀与能力建设
| 成果名称 | 类型 | 价值 |
|---|---|---|
| 医疗行业智能语音解决方案 | 行业方案 | 标准化医疗行业售前方案,加速Demo搭建 |
| 政务行业智能语音解决方案 | 行业方案 | 覆盖地震通知、就业服务等场景 |
| AI外呼/智能客服竞品对比分析报告 | 竞品分析 | 明确竞品差异与优劣势,指导售前方案设计 |
六、能力建设方向
七、下周工作计划
客户跟进计划
- 售前:跟进7家客户测试反馈,推进商务流程
- 售中:万物云、善诊等5个项目推进上线流程
- 售后:苏州麦康转人工问题排查,保加网络身份证识别验证
能力建设计划
- 输出《转人工异常问题排查手册》
- 建立方言识别评估体系
- 优化售前Demo搭建流程
- 整理本周所有优化报告,形成知识库索引
八、本周反思与总结
做得好的地方
- 技术沉淀意识强:本周输出3项行业解决方案模板 + 3份优化报告
- 问题响应及时:售后问题平均响应时间<2小时,五一假期仍保持服务
- 售前诚实评估:河南水泵项目没有盲目承诺,基于真实能力评估
- 文档交付规范:万物云、保加网络等项目都输出了优化报告
需要改进的地方
- 售前方案深度不够:方言场景缺乏标准化方案,导致客户流失
- 问题排查效率可提升:苏州麦康转人工问题排查周期较长
- 能力建设系统性不足:沉淀的文档较分散,需形成体系化知识库