客户总数
17
家企业
售前方案
8
47%
售后服务
6
35%
售中项目
2
12%
渠道支持
1
6%
本周关键成果
- 售前拓展:新增/推进8个潜在客户,涵盖高铁政务、餐饮、制造、文旅等行业;完成设计正泰电器saas实施计划、济南高铁站私有化部署方案
- 售中交付:协助推进善诊提示词+MCP接口优化+自动化测试,厦门亿联SIP协议对接
- 售后保障:服务6家客户,处理ASR异常、转人工、音色克隆、模型适配等问题
- 渠道支持:上海百事应知识库转接问题深度排查,输出提示词优化方案
一、工作量分布
二、售前工作:客户拓展与方案设计(8家)
| 客户名称 | 行业 | 场景 | 本周工作 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 正泰电器 | 制造 | 智能客服投标 | 配合技术标,设计SAAS部署实施计划,及场景方案 | 方案设计中 |
| 济南高铁站 | 高铁政务 | 济南高铁站招投标 | 生成私有化+SAAS双部署解决方案,商务已邮件发客户 | 方案已发送 |
| 海底捞北京总部 | 餐饮 | 客服demo | 搭建初版demo+测试用例+测试线路,内部验证中 | 内部验证中 |
| 铜仁市城交 | 政务 | 交通服务热线 | 通话链路测试(IP话机对接),贵州方言需求,账号搭建 | 链路测试中 |
| 纷享销客 | SaaS | 获客筛选 | 协调测试线路,调整流程/提示词/配置 | 客户测试中 |
| 贵州坛太公酒业 | 酒水 | 客户服务 | 协调测试号码,调整提示词流程-呼出变量/微信流程 | 客户测试中 |
| 河南亿星 | 能源 | 智能客服 | 创建企业账号并移动小助手测试 | 测试中 |
| 沈阳金桔 | 电商 | 客户服务 | 调整提示词流程+小助手配置(音色等),客户意向变动 | 价格洽谈中 |
三、售中工作:项目实施与交付(2家)
| 项目名称 | 行业 | 场景 | 本周工作 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 善诊 | 医疗 | 体检预约 | 提示词优化+MCP接口优化+自动化测试+电话测试全链路;修复可约日期异常(大模型幻觉)和符号读法问题(TTS音色调整),已协助输出文档和结果 | 优化收尾 |
| 厦门亿联 | 通信 | SIP对接 | 会议确认SIP协议支持,通话链路(FXO模拟线-SIP服务器-座机),待双方IP加白 | 线路对接中 |
四、售后工作:问题处理统计(7家客户)
典型问题深度分析
| 客户 | 问题 | 解决方案 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 苏州麦康 | 5个紧急问题:ASR厂商不稳定、转人工异常、内容拼接/错乱回答、非工作时间异常转接、AI洞察数据联动 | 调整ASR厂商+沉默追问次数;替换模型到doubao seed2.0-lite;添加工作流转接兜底;增加新变量条件判断;协调修复AI洞察模块 | 问题逐步解决中,AI洞察已修复 |
| 上海百事应 | 知识库转接异常+转接工具未正常调用 | 测试不同模型准确率(qwen3-max vs doubao seed2.0-lite),调整提示词转接规则+输出前检查,增加切片评分 | 提示词优化方案已交付,测试中 |
| 重庆宝核云 | AI重复问答+功能优化推送 | 建议提示词添加不重复规则;推送TTS打断策略+日期变量优化 | 功能优化小结已同步 |
| 广西中医院 | 音色克隆失真 | 根据新录音克隆音色,测试1.1倍速效果 | 已测试新音色效果 |
| 中兴新云 | 转接工具调用异常+非工作时间语音+非正常挂断 | 更换模型到qwen3-max解决转接;调整工作流非工作时间语音内容;排查挂断原因(客户侧挂断) | 挂断问题待与线路方确认,其他已处理 |
| 盐城法院 | 音色语速过快 | 调整清新沐沐音色从1.0倍速到0.9倍速 | 已调整完成 |
| 湃队健身 | 坐席繁忙/转接失败 | 协助告知工作流内节点图+对应设置位置(振铃时长120s) | 问题已解答 |
五、技术沉淀与能力建设
| 成果名称 | 类型 | 客户 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 济南高铁站私有化+SAAS部署解决方案 | 售前方案 | 济南高铁站 | 招投标项目技术方案,覆盖私有化部署场景 |
| 正泰电器SAAS实施计划与场景方案 | 投标方案 | 正泰电器 | 配合技术标,对齐16周实施周期 |
| 善诊提示词+MCP接口优化文档 | 交付文档 | 善诊 | 全链路优化方案,指导上线配置 |
| 上海百事应提示词优化方案 | 优化方案 | 上海百事应 | 转接独立+输出前检查规则,防止大模型幻觉 |
| 功能优化小结(TTS打断+日期变量) | 功能推送 | 重庆宝核云 | 指导客户使用新功能,提升体验 |
六、能力建设进度
七、下周工作计划
客户跟进计划
| 阶段 | 客户 | 跟进事项 |
|---|---|---|
| 售前 | 正泰电器 | 跟进投招标进度 |
| 售前 | 海底捞北京总部 | 完成内部验证,推进demo展示 |
| 售前 | 铜仁市城交 | 完成链路测试,推进方言方案 |
| 售前 | 纷享销客/坛太公/河南亿星 | 跟进测试反馈,推进商务流程 |
| 售前 | 沈阳金桔 | 跟进价格沟通结果 |
| 售中 | 善诊 | 输出优化小结,推进上线流程 |
| 售中 | 厦门亿联 | 完成IP加白+线路对接测试 |
| 售后 | 苏州麦康 | 持续观察修复效果,验证ASR/转人工稳定性 |
| 售后 | 上海百事应 | 验证提示词优化方案,确认转接准确率 |
| 售后 | 广西中医院/重庆宝核云/中兴新云 | 跟进音色重录/验证优化效果/确认挂断问题 |
能力建设计划
- 整理苏州麦康/上海百事应转人工问题排查经验,形成排查手册
- 整理正泰电器/济南高铁站售前方案为行业模板
- 建立模型选型对比参考(qwen vs doubao 各场景表现)