客户总数
23
家企业
售前方案
13
57%
售后服务
7
30%
售中项目
3
13%
跟进总次数
45
次
本周关键成果
- 售前拓展:推进13个售前客户,完成海底捞门店知识库梳理、天津红桥成熟Demo搭建、智海科技会议演示+知识库对接方案、万物云新增呼入场景搭建、杭州杰竞SOP Demo搭建+会议技术答疑
- 售中交付:厦门亿联完成官网6大类知识库梳理+新老流程重构;善诊MCP接口新增省市区字段恢复测试;山西竞舟小助手搭建完成+转接分流节点配置
- 售后保障:服务7家客户,苏州麦康ASR阿里云切换腾讯云+提示词简化验证;盐城法院TTS音色更换+数字播报修复;保加网络400号码紧急更换线路;重庆宝核云音色克隆完成
- 能力沉淀:提示词架构优化方法论并培训商务、AI辅助知识库梳理流程标准化、万物云自定义接口联调方案
一、工作量分布
二、售前工作:客户拓展与方案设计(13家)
| 客户名称 | 行业 | 场景 | 本周工作 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 智海科技-海南大数据中心 | 政务/大数据 | 智能客服 | 周一会议演示产品/知识库对接/系统部署/功能需求;梳理业务知识库表+系统介绍写入提示词;不定时验证测试中,周二总决赛打分 | 待总决赛成绩 |
| 成都易训 | 教育/培训 | 调研回访小助手 | 根据用户SOP文档搭建demo;后根据新话术文档调整;针对最新文档搭建并调整,约好下周一下午呼出测试 | 待下周测试 |
| 士兰微 | 半导体 | 智能客服 | 第一轮测试问题调整+查漏补缺;提供测试链接进行第二轮集中测试;待客户反馈 | 第二轮测试中 |
| 天津红桥 | 政务 | 智能客服 | 搭建成熟Demo+内部多轮验证;针对异议点确认(路段分布/兜底话术/满意度测评/音色克隆);提供测试用例+协调号码供集中测试 | 客户集中测试中 |
| 万物云 | 物业 | 智能客服(呼入) | 新增呼入场景搭建+线路对接+提示词调优;流程卡住排查+来电号码变量渲染bug修复+投诉流程新增兜底;数据采集标签和挂断工具配置 | 呼入推进中 |
| 杭州逻辑科技 | 科技 | 语音助手 | 根据诗意风格话术搭建小助手;调整价格读取/内部词汇输出细节;商务侧提供客户测试推进中 | 客户测试中 |
| 海底捞北京总部 | 餐饮 | 客服+人才库外呼 | 梳理门店样例知识库导入验证;内部人员协调延至周五集中测试,待打分 | 待集中打分 |
| 杭州杰竞科技(小麦助教) | 教育SaaS | 外呼回访 | 根据SOP文档搭建demo;19日会议协助商务进行产品演示+技术答疑;待商务侧提供完整流程话术完善小助手 | 搭建中 |
| 金牛社保局 | 政务 | 外呼回访 | 新增外呼场景:针对未接通用户回访;小助手搭建完成,准备对接线路测试 | 待线路测试 |
| 上海同济华康职业培训学校 | 教育 | 招生咨询 | 创建账号+迁移已搭建小助手供客户测试;待确认推进 | 待推进 |
| 建发健康 | 医疗健康 | 智能客服 | AI梳理7-8个表格导入知识库;调整提示词/配置供测试验证 | 测试验证中 |
| 铜仁市城交 | 政务/交通 | 智能客服 | 按之前情况提供详细报告供客户省厅协调;待协调完跟进进度 | 待客户协调 |
| 酒业(线索) | 酒水 | 售前Demo | 协助调整提示词架构/流程/规则并培训商务 | 已完成 |
三、售中工作:项目实施与交付(3家)
| 项目名称 | 行业 | 场景 | 本周工作 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|
| 善诊(上海)信息技术有限公司 | 医疗 | 体检预约 | MCP接口新增地址/省/市/区字段恢复测试;区字段返回不正确待客户确认;地址方案二选一(机构信息表 vs 接口返回地址);商务下周上海拜访推进 | 接口调试+商务推进 |
| 厦门亿联 | 通信 | SIP对接+客服 | 官网6大类内容(会议室音视频/智能/耳机等)梳理为知识库Excel;去掉老流程完全按新流程重构提示词;VAD调整优化单字识别;音色克隆+1.5/1.2倍速验证;知识库导入规则告知;整体效果基本没问题 | 效果确认,收尾阶段 |
| 山西竞舟科技 | 科技 | 智能客服 | 小助手按文档搭建完成+转接分流分割对应节点;待线路侧协助琦哥与用户梳理确认后交付前调试 | 待线路确认 |
四、售后工作:问题处理与优化(7家客户)
售后客户详情
| 客户 | 行业 | 问题 | 解决方案 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州麦康企业管理服务有限公司 | 医疗 | 4项:ASR识别异常、qwen模型科室号码输出异常、知识库号码边界模糊、转人工原因分析类目缺失 | 阿里云ASR切换腾讯云观察中;简化提示词内容验证中;确认总机/门诊咨询/卫生热线等边界;新系统提示词规则告知+未接通原因bug修复 | 持续优化中 |
| 武汉东贸物联科技有限公司 | 物流 | 转人工后AI总结相关报错(ofox) | 已上报平台侧处理 | 已上报 |
| 重庆宝核云 | 科技 | 未接通原因-媒体超时类目确认;音色克隆 | 解答媒体超时包含的类目项;完成音色克隆(原录音语速快,克隆后较快已告知) | 已解决 |
| 保加网络 | 科技 | 400号码无法接入机器人(中继正常) | 用户选择400侧号码不变,紧急更换线路中 | 线路更换中 |
| 上海百事应 | 通信/渠道 | 试用套餐过期;需了解可落地客户 | 解答问题+告知之前bug已修复;了解目前正汇报中 | 观察中 |
| 成都市地质环境监测站 | 政务 | 导出号码列表不对称 | 开启自定义字段功能后导出已验证 | 已解决 |
| 盐城法院 | 政务 | 文字与语音输出不一致;数字播报异常 | 火山TTS更换为另外音色;勾选系统提示词数字时间口语化 | 已解决 |
五、技术沉淀与能力建设
| 成果名称 | 类型 | 客户/场景 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 提示词架构优化方法论 | 方法论 | 外呼(lead) | 形成标准化架构/流程/规则优化方法并培训商务 |
| AI辅助知识库梳理流程 | 流程方法 | 建发健康/厦门亿联/海底捞 | 官网/文档→AI梳理为结构化Excel表格→导入知识库,提升效率 |
| 自定义接口联调方案 | 交付方案 | 万物云 | 自定义接口+小助手提示词+客户接口对接方式完整方案 |
| TTS音色替换方案 | 运维方案 | 盐城法院 | 火山TTS文字语音不一致→更换音色+数字口语化 |
六、能力建设进度
七、下周工作计划
客户跟进计划
| 阶段 | 客户 | 跟进事项 |
|---|---|---|
| 售前 | 智海科技-海南大数据中心 | 确认总决赛打分结果,推进后续合作 |
| 售前 | 成都易训 | 周一下午进行呼出测试验证流程 |
| 售前 | 天津红桥 | 等用户研判后第二轮测试验证 |
| 售前 | 海底捞北京总部 | 下周最终测试打分 |
| 售前 | 万物云 | 呼入推进 |
| 售前 | 杭州杰竞科技 | 获取商务侧完整流程话术,完善小助手 |
| 售前 | 士兰微/杭州逻辑科技/同济华康/建发健康 | 跟进测试反馈,推进商务流程 |
| 售中 | 善诊 | 商务拜访推进后续事宜;接口区字段问题确认 |
| 售中 | 厦门亿联 | 效果最终确认,推进交付收尾 |
| 售中 | 山西竞舟科技 | 线路侧确认后交付前调试 |
| 售后 | 苏州麦康 | 持续观察ASR效果+简化提示词验证结果 |
| 售后 | 保加网络 | 确认线路更换完成+通话恢复 |
能力建设计划
- 完善AI辅助知识库梳理SOP:官网爬取→AI结构化→Excel导入→验证闭环